* Todas as medidas estão em centímentros.
TAMANHO | BUSTO | CINTURA | COMPRIMENTO | MANGA |
---|---|---|---|---|
PP | 98 cm | 94 cm | 64 cm | 20 cm |
P | 102 cm | 98 cm | 66 cm | 21 cm |
M | 108 cm | 102 cm | 68 cm | 21 cm |
G | 116 cm | 112 cm | 70 cm | 22 cm |
GG | 124 cm | 114 cm | 72 cm | 25 cm |
EXG | 126 cm | 122 cm | 74 cm | 24 cm |
CALÇAS SCRUBS.
* Todas as medidas estão em centímentros.
TAMANHO | QUADRIL | CINTURA | COMPRIMENTO | VESTE |
---|---|---|---|---|
PP | 104 cm | 94 cm | 106 cm |
36/38 |
P | 108 cm | 96 cm | 107 cm | 38/40 |
M | 116 cm | 102 cm | 108 cm | 42/44 |
G | 122 cm | 108 cm | 110 cm | 44/46 |
GG | 130 cm | 114 cm | 112 cm | 48/50 |
EXG | 132 cm | 122 cm | 114 cm | 52/54 |
JALECO DE TRANÇA.
* Todas as medidas estão em centímentros.
TAMANHO | BUSTO | QUADRIL | COMPRIMENTO | MANGA | VESTE |
PP | 86 cm | 92 cm | 85 cm | 56 cm | 36/38 |
P | 90 cm | 96 cm | 86 cm | 57 cm | 38/40 |
M | 96 cm | 104 cm | 83 cm | 57 cm | 40/42 |
G | 104 cm | 112 cm | 82 cm | 49 cm | 42/44 |
GG | 110 cm | 116 cm | 89 cm | 60 cm | 44/46 |
EXG | 116 cm | 122 cm | 91 cm | 61 cm | 48/50 |
JALECO DE ZÍPER.
* Todas as medidas estão em centímentros.
TAMANHO | BUSTO | QUADRIL | COMPRIMENTO | MANGA | VESTE |
PP | 84 cm | 92 cm | 84 cm | 68 cm | 36/38 |
P | 86 cm | 96 cm | 84 cm | 68 cm | 38/40 |
M | 92 cm | 100 cm | 86 cm | 69 cm | 40/42 |
G | 102 cm | 110 cm | 86 cm | 96 cm | 42/44 |
GG | 102 cm | 122 cm | 89 cm | 70 cm | 44/46 |
EXG | 114 cm | 130 cm | 90 cm | 72 cm | 48/50 |
JALECO GOLA PADRE COM PUNHO
* Todas as medidas estão em centímentros.
TAMANHO | BUSTO | QUADRIL | COMPRIMENTO | MANGA | VESTE |
PP | 90 cm | 96 cm | 87 cm | 68 cm | 36/38 |
P | 96 cm | 100 cm | 88 cm | 70 cm | 38/40 |
M | 100 cm | 106 cm | 90 cm | 71 cm | 40/42 |
G | 106 cm | 110 cm | 91 cm | 72 cm | 42/44 |
GG | 116 cm | 116 cm | 94 cm | 72 cm | 44 |
EXG | 120 cm | 120 cm | 94 cm | 74 cm | 46/48 |